Venom Fever Satellites with 948 tickets GTD
There are 948 guaranteed seats up for grabs to the Venom (Day 1A on Thursday, January 26th) in VenomFever Satellites. Buy-ins are from $33 to $630 with up to 40 tickets GTD.

The Biggest Venom Fever Satellites
Players can qualify for all satellites for free via sub-satellites:
$290 MEGA 25 TICKETS GTD — Sunday, January 15th and 22nd
Freeroll → $2.50 Super Satellite → $33 Super Satellite → $290 Ticket.
$630 MEGA 40 TICKETS GTD — Sunday, January 29th and February 5th
Freeroll → $5.50 Super Satellite → $55 Super Satellite → $630 Ticket.
$44 MEGA MADNESS 20 TICKETS GTD — Saturday, February 4th
Freeroll → $4.40 Super Satellite → $44 Ticket.
Note: Saturday, January 28th Super Satellite 100 tickets GTD to $44.
$95 Beast & SnC Satellite 20 tickets GTD (every Sunday)
Freeroll → $11 Super Satellite → $95 Ticket.
What is the difference between Venom Fever Satellites
There are three types of satellites:
- VenomFever Sat – satellites with 12-minute levels of blinds and 3-hour late registration. Starting stack 8,000 chips.
- VenomFever Turbo Sat – satellites with 5 minute levels of blinds and 2 hours late registration. Starting stack 25,000 chips.
- VenomFever Hyper Sat – satellites with 5 minute levels of blinds and 50 minutes late registration. Starting stack 2,500 chips.
Also in the name of the satellites there are special marks:
- Euro – satellites for players from Europe (starts in the afternoon by Moscow time).
- MEGA – satellites with 5 tickets or more GTD.
- MONSTER – satellites with 10 tickets or more GTD.
Schedule for the third week of Venom Fever Satellites (ET time):
DATE | TIME | TOURNAMENT | BUY-IN | DETAIL |
Monday, Jan 30th | 13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
13:30 | VenomFever Sat – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Tuesday, Jan 31th | 11:05 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
13:30 | VenomFever Sat – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Wednesday, Feb 1st | 11:05 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
13:30 | VenomFever Sat – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Thursday, Feb 2nd | 10:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
10:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
10:45 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
12:05 | VenomFever Hyper – 3 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
13:05 | The Venom – $10,000,000 GTD [Day 1C] | 2 650,00 $ | 6h LR – 300k SS – 20m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo – 10 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo – 7 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 104,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
15:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
15:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
15:25 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
15:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
16:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Friday, Feb 3rd | 13:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
13:30 | VenomFever Sat – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Saturday, Feb 4th | 10:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
10:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
10:45 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | The Venom – $10,000,000 GTD [Day 1D] | 2 650,00 $ | 6h LR – 300k SS – 20m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo – 15 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo – 10 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
14:30 | VenomFever MONSTER MEGA – 20 Tickets GTD | 44,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
15:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
15:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
15:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
16:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
16:50 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
18:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
18:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
22:05 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 55,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Sunday, Feb 5th | 10:45 | VenomFever Turbo – 7 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
10:45 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
10:45 | VenomFever Turbo – 7 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
11:05 | VenomFever MONSTER MEGA – 40 Tickets GTD | 630,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
12:05 | VenomFever Hyper – 3 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
13:05 | The Venom – $10,000,000 GTD [Day 1E] | 2 650,00 $ | 6h LR – 300k SS – 20m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo – 10 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
13:05 | VenomFever MONSTER Turbo – 15 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
14:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 104,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
15:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
16:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels |
The information on this page is valid as of January 30, 2023.