
Online Super Series Cub3d XI
The Ultimate Tripleheader
Returns Feb. 7th – Mar. 14th This will be epic
– Two $1 Million GTD Tourneys
– Three Consecutive Series
– $13 Million in prize pools
Brace yourself for 5 weeks of non-stop massive tournament action. This is our longest OSS Cub3d ever.
There’s $13 Million in total guarantees, including two $1 Million tourneys, a $500,000 tourney and a special Valentine’s Day $300,000 PKO event.

OSS CUB3D XI – Tournament Schedule
Date | Time (ET) | Tournament Name | Buy-in + Fee | Detail |
---|---|---|---|---|
Sun, Feb 7 | 12:00 PM | CUBED #11 KickOff - $125,000 GTD 8-Max | $15 + $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 8-Max |
10:30 AM | MOSS #1 - $5,000 GTD - Warm Up | $11 + $1 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
1:15 PM | MOSS #2 - $10,000 GTD - 8-Max | $11 + $1 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
7:15 PM | MOSS #3 - $10,000 GTD - 8-Max | $40 + $4 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1A) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
9:00 PM | MOSS #4 - $4,000 GTD - HyperT SS 6-Max | $11 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 6-Max | |
11:15 PM | MOSS #5 - $25,000 GTD - HyperT SS | $20 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Mon, Feb 8 | 1:30 PM | MOSS #6 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
1:45 PM | MOSS #7 - $40,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
3:45 PM | MOSS #8 - $20,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
5:00 PM | MOSS #9 - $500 GTD | $0.41 + $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1B) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #10 - $5,000 GTD - Turbo Mega Stack | $6 + $0.60 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
7:15 PM | MOSS #11 - $2,000 GTD - 6-Max PLO | $1.30 + $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
8:15 PM | MOSS #12 - $30,000 GTD - 8-Max | $30 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
10:00 PM | MOSS #13 - $5,000 GTD HyperT SS | $11 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Tue, Feb 9 | 1:30 PM | MOSS #14 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
1:45 PM | MOSS #15 - $10,000 GTD - 6-Max PLO | $11 + $1 | 4h LR / 10m Blinds / 50K SS / 6-Max | |
1:45 PM | MOSS #16 - $20,000 GTD - 8-Max | $6 + $0.60 | 4h LR / 6m Blinds / 25K SS / 8-Max | |
5:00 PM | MOSS #17 - $15,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 6-Max | |
5:15 PM | MOSS #18 - $4,000 GTD - 8-Max | $3.80 + $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1C) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:45 PM | MOSS #19 - $5,000 GTD - 8-Max PLO8 | $10 + $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
8:15 PM | MOSS #20 - $20,000 GTD - 2hr LR | $15 + $1.50 | 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
9:45 PM | MOSS #21 - $3,000 GTD - HyperT SS | $5 + $0.25 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Wed, Feb 10 | 1:00 PM | MOSS #22 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
2:15 PM | MOSS #23 - $50,000 GTD | $15 + $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
3:15 PM | MOSS #24 - $1,000 GTD | $1.30 + $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
4:15 PM | MOSS #25 - $20,000 GTD | $30 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1D) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:15 PM | MOSS #26 - $5,000 GTD - Mega Stack | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
7:30 PM | MOSS #27 - $750 GTD - 8-Max PLO | $1.30 + $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
7:30 PM | MOSS #28 - $40,000 GTD | $50 + $5 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
10:00 PM | MOSS #29 - $5,000 GTD - HyperT SS | $10 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Thu, Feb 11 | 12:30 PM | MOSS #30 - $30,000 GTD | $15 + $1.50 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max |
1:15 PM | MOSS #31 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
4:00 PM | MOSS #32 - $6,000 GTD - 8-Max Mega Stack | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1E) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:15 PM | MOSS #33 - $5,000 GTD - 7 Card Stud Hi/Lo | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
7:00 PM | MOSS #34 - $5,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #35 - $500 GTD | $0.41 + $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
8:00 PM | MOSS #36 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack | $30 + $2 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
10:00 PM | MOSS #37 - $5,000 GTD - 8-Max HyperT SS | $10 + $1 | PKO 92m LR / 4m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
Fri, Feb 12 | 11:15 AM | MOSS #38 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max |
12:30 PM | MOSS #39 - $15,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
12:45 PM | MOSS #40 - $15,000 GTD - 8-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
1:30 PM | MOSS #41 - $7,500 GTD -8-Max | $5 + $1 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
3:15 PM | MOSS #42 - $25,000 GTD - 8-Max | $23 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
3:45 PM | MOSS #43 - $1,500 GTD - 6-Max PLO | $5 + $0.50 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1F) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #44 - $35,000 GTD - MegaStack | $23 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
9:15 PM | MOSS #45 - $7,500 GTD - 2h LR | $8 + $0.80 | 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
Sat, Feb 13 | 1:00 PM | MOSS #46 - $15,000 GTD - 8-Max | $11 + $1 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
2:30 PM | MOSS #47 - $20,000 GTD - 6-Max PLO | $50 + $5 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
3:30 PM | MOSS #48 - $20,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
4:15 PM | MOSS #49 - $15,000 GTD | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
5:30 PM | MOSS #50 - $6,000 GTD - 8-Max | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1G) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:30 PM | MOSS #51 - $5,000 GTD - 8-Max | $3.80 + $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
6:45 PM | MOSS #52 - $7,500 GTD - 8-Max 2h LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #53 - $300 GTD - 8-Max | $0.41 + $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #54 - $20,000 GTD - 8-Max | $23 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
9:00 PM | MOSS #55 - $7,500 GTD - 8-Max HyperT SS | $10 + $1 | PKO 92m LR / 4m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
10:00 PM | MOSS #56 - $6,000 GTD - 6-Max Turbo Mega Stack | $30 + $2 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 6-Max | |
Sun, Feb 14 | 10:00 AM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Flight (1H) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max |
10:45 AM | MOSS #57 - $35,000 GTD | $6 + $0.60 | 5h LR / 10m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
1:00 PM | MOSS #58 - $10,000 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
1:30 PM | MOSS #59 - $30,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
2:00 PM | MOSS #60 - $300,000 GTD - Valentine's PKO Last Flight (1I) | $50 + $5 | Multi-Day PKO 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
2:30 PM | MOSS #61 - $50,000 GTD - Sunday Special | $15 + $1.50 | 3h LR / 15m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
3:00 PM | MOSS #62 - $1,500 GTD - 8-Max | $0.75 + $0.07 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
4:00 PM | MOSS #63 - $20,000 GTD - Turbo Mega Stack | $50 + $5 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
4:00 PM | MOSS #64 - $25,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
5:00 PM | MOSS #65 - $20,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
6:30 PM | MOSS #66 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack 6-Max | $30 + $3 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 6-Max | |
7:00 PM | MOSS #67 - $6,000 GTD - 8-Max 2h LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:15 PM | MOSS #68 - $10,000 GTD - 8-Max | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1A) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
Mon, Feb 15 | 1:15 PM | MOSS #69 - $30,000 GTD | $23 + $2 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 9-Max |
1:30 PM | MOSS #70 - $15,000 GTD - 6-Max | $30 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
2:45 PM | MOSS #71 - $15,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $40 + $4 | 2RE / 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
3:45 PM | MOSS #72 - $1,500 GTD - 8-Max 2hr LR | $3.80 + $0.20 | PKO 2RE / 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
4:45 PM | MOSS #73 - $5,000 GTD - 8-Max PLO8 | $8 + $0.80 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
5:15 PM | MOSS #74 - $4,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $11 + $1 | 2RE / 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
5:45 PM | MOSS #75 - $7,500 GTD - 8-Max 2hr LR | $20 + $2 | 2RE / 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1B) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:45 PM | MOSS #76 - $10,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $30 + $2 | 2RE / 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
8:45 PM | MOSS #77 - $10,000 GTD - HyperT SS | $20 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
10:45 PM | MOSS #78 - $5,000 GTD - 8-Max HyperT SS | $11 + $1 | PKO 92m LR / 4m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
Tue, Feb 16 | 1:00 PM | MOSS #79 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
3:00 PM | MOSS #80 - $8,000 GTD - 6-Max PLO | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
3:30 PM | MOSS #81 - $10,000 GTD | $8 + $0.80 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
4:00 PM | MOSS #82 - $60,000 GTD - 8-Max | $30 + $2 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
4:15 PM | MOSS #83 - $4,000 GTD - 8-Max | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
5:00 PM | MOSS #84 - $500 GTD | $0.23 + $0.02 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1C) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:30 PM | MOSS #85 - $3,500 GTD - 8-Max PLO8 | $10 + $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
7:00 PM | MOSS #86 - $5,000 GTD - 8-Max 2h LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #87 - $15,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $23 + $2 | 2RE / 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #88 - $400 GTD - 8-Max 2hr LR | $0.41 + $0.04 | 2RE / 2h LR / 8m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
9:15 PM | MOSS #89 - $7,500 GTD - HyperTurbo Super Stack | $20 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Wed, Feb 17 | 1:00 PM | MOSS #90 - $7,500 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
3:00 PM | MOSS #91 - $10,000 GTD - 8-Max PLO | $30 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
3:15 PM | MOSS #92 - $5,000 GTD - 2HR LR Mega Stack | $50 + $5 | 2RE / 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
4:30 PM | MOSS #93 - $25,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
4:30 PM | MOSS #94 - $800 GTD - 8-Max | $1.30 + $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
5:00 PM | MOSS #95 - $15,000 GTD - Mega Stack | $30 + $3 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1D) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:15 PM | MOSS #96 - $25,000 GTD - 8-Max | $11 + $1 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
7:30 PM | MOSS #97 - $15,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max | |
7:30 PM | MOSS #98 - $500 GTD - 8-Max PLO | $1.30 + $0.10 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #99 - $30,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $50 + $5 | 2RE / 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #100 - $7,500 GTD | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
9:30 PM | MOSS #101 - $1,200 GTD - Turbo Mega Stack | $1 + $0.20 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
10:00 PM | MOSS #102 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 + $1 | PKO 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
Thu, Feb 18 | 1:00 PM | MOSS #103 - $15,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
3:30 PM | MOSS #104 - $5,000 GTD 6-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
4:00 PM | MOSS #105 - $20,000 GTD - 8-Max | $20 + $2 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
4:45 PM | MOSS #106 - $6,000 GTD - 8-Max Mega Stack | $6 + $1 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1E) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:15 PM | MOSS #107 - $4,000 GTD - 8-Max PLO | $11 + $1 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 8-Max | |
7:00 PM | MOSS #108 - $4,000 GTD - 2hr LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #109 - $500 GTD | $0.41 + $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
8:00 PM | MOSS #110 - $6,000 GTD - Turbo Super Stack | $30 + $2 | 90m LR / 5m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
9:00 PM | MOSS #111 - $2,000 GTD - 7 Card Stud Hi/Lo | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
10:00 PM | MOSS #112 - $7,500 GTD - HyperTurbo Super Stack | $10 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Fri, Feb 19 | 1:00 PM | MOSS #113 - $5,000 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
3:30 PM | MOSS #114 - $30,000 GTD | $15 + $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
4:00 PM | MOSS #115 - $20,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
4:15 PM | MOSS #116 - $7,500 GTD | $30 + $2 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1F) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:15 PM | MOSS #117 - $250 GTD | $0.75 + $0.07 | 3h LR / 12m Blinds / 5K SS / 9-Max | |
7:00 PM | MOSS #118 - $4,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #119 - $60,000 GTD - Mega Stack | $80 + $8 | 3h LR / 12m Blinds / 20K SS / 9-Max | |
8:00 PM | MOSS #120 - $600 GTD - 6-Max PLO8 | $1.30 + $0.10 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
9:15 PM | MOSS #121 - $10,000 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $40 + $2 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
9:15 PM | MOSS #122 - $5,000 GTD - Bounty Plus 6-Max | $10 + $1 | PKO 84m LR / 7m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
Sat, Feb 20 | 1:00 PM | MOSS #123 - $5,000 GTD - 8-Max | $5 + $0.50 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 8-Max |
3:30 PM | MOSS #124 - $10,000 GTD - 6-Max PLO | $50 + $5 | 3h LR / 12m Blinds / 40K SS / 6-Max | |
4:00 PM | MOSS #125 - $20,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
4:15 PM | MOSS #126 - $10,000 GTD | $15 + $1.50 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
5:30 PM | MOSS #127 - $6,000 GTD - 6-Max | $6 + $0.60 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 6-Max | |
6:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1G) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max | |
6:00 PM | MOSS #128 - $6,000 GTD - 6-Max Turbo Mega Stack | $30 + $2 | 90m LR / 5m Blinds / 10K SS / 6-Max | |
7:00 PM | MOSS #129 - $4,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $8 + $0.80 | PKO 2h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
7:45 PM | MOSS #130 - $300 GTD - 8-Max | $0.41 + $0.04 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 8-Max | |
8:00 PM | MOSS #131 - $6,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $15 + $1.50 | 2RE / 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
9:00 PM | MOSS #132 - $3,000 GTD | $3.80 + $0.20 | 3h LR / 12m Blinds / 10K SS / 9-Max | |
10:00 PM | MOSS #133 - $5,000 GTD - Hyper Turbo Super Stack | $10 + $1 | 90m LR / 3m Blinds / 50K SS / 9-Max | |
Sun, Feb 21 | 10:00 AM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Flight (1H) | $50 + $5 | Multi-Day 3h LR / 10m Blinds / 200k SS / 8-Max |
10:45 AM | MOSS #134 - $25,000 GTD - 6-Max | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max | |
1:00 PM | MOSS #135 - $10,000 GTD - 8-Max 2hr LR | $5 + $0.50 | 2h LR / 10-12m Blinds / 250K SS / 8-Max | |
1:30 PM | MOSS #136 - $20,000 GTD - 8-Max | $15 + $1.50 | 4h LR / 8-10m Blinds / 50K SS / 8-Max | |
2:00 PM | MOSS #137 - $500,000 GTD - Main Event Last Flight (1I) | $50 + $5 | Multi-Day / 3h LR / 10m Blinds / 200K SS / 8-Max | |
2:30 PM | MOSS #138 - $50,000 GTD - Sunday Special | $15 + $2 | 3h LR / 15m Blinds / 25K SS / 9-Max | |
3:00 PM | MOSS #139 - $10,000 GTD - SunSpecial 6-Max PLO | $20 + $2 | PKO 3h LR / 10m Blinds / 100K SS / 6-Max |

Mini Online Super Series
February 7th to 21st
First up is the MOSS, which gives small stakes players the chance to win big without breaking the bank. The Main Event is a $500,000 GTD ($55 buy-in) on Sunday, February 21st.
Online Super Series
February 22nd to March 7th
The OSS is our flagship tournament series, which offers something for everyone. The Main Event is a $1,000,000 GTD ($630 buy-in) on Sunday, March 7th.


Bigger Online Super Series
March 8th to 14th
The BOSS was made for high rollers. Don’t miss the $1,000,000 GTD Main Event ($2,650 buy-in) on Sunday, March 14th.