OSS XL with the record guarantee of $50M :: PokerKing - Play Poker Online OSS Tournament Festival on PokerKing

OSS XL with the record guarantee of $50M

From September 3rd to October 2nd, 2023, PokerKing runs the first OSS XL — Online Super Series with the record guarantee of $50,000,000.

The schedule of the series includes tournaments with buy-ins ranging from $0.10 to $2,650, including three Mystery Bounty events and five Main Events.

Mystery Bounty events on OSS XL 2023

  • $2.50 with $75K GTD, $7,5K top bounty;
  • $16.50 with $300K GTD, $30K top bounty;
  • $66 with $1M GTD, $100K top bounty;
  • $215 with $2M GTD, $200K top bounty.

Their Day 1 flights start from September 3rd to 1st or 2nd October, Day 2s are on October 1st and 2nd.

Main Events of OSS XL 2023

Two biggest Main Events have the same guarantee and the same schedule:

  1. $2,650 Main Event $2,5M Gtd;
  2. $1,050 Main Event $2,5M Gtd;

These are three-day tournaments: Days 1A and 1B start on September 24th and October 1st, Day 2 — on October 2nd, Final Day — on October 3rd.

Each of the other mains has different schedule:

  1. $2,650 PLO $500K Gtd: starts on September 24;
  2. $630 event $2M Gtd: according to the Mystery Bounty schedule;
  3. $109 Main Event $500K Gtd: Day 1 starts on October 1st, Day 2 — on October 2nd.

New $60,000 leaderboard

For the first time not only in the OSS history, but also in the history of PokerKIng, the OSS XL will be accompanied by the leaderboard for its participants. To be precise, there are tree leaderboards for different buy-in ranges.

Players accumulate points towards the leaderboards according to this formula:
Square Root (prize pool) / Square Root (finishing place, only ITM).

Prizes in each leaderboard are distributed among 10 of the best players: first five get cash rewards, the rest — tournament tickets packages.

Prizes of OSS XL 2023 leaderboards

PlaceLowMediumHigh
Buy-ins$0.10 — $8.80$10.50 — $88$104.50 and higher
1$2,500$5,000$10,000
2$1,500$2,500$5,000
3$1,000$1,750$3,500
4$750$1,250$2,500
5$500$750$1,500
6$251 in tickets$591 in tickets$1,278 in tickets
7$160 in tickets$394 in tickets$954 in tickets
8, 9 and 10$86 in tickets$197in tickets$648 in tickets

Schedule for the last week of OSS XL (September 24 — October 3rd)

DateTime (ET)TournamentBuy-in
September 24th01:15OSS #340H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #340L PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:45OSS #341H – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.80
01:45OSS #341L – $300 GTD Super Bounty FT$1.10
06:30OSS #342H – $20,000 GTD Early Special$16.50
06:30OSS #342M – $7,500 GTD Early Special$6.60
06:30OSS #342L – $1,500 GTD$1.10
08:05OSS #343H – $75,000 GTD Euro Warmup$109
08:05OSS #343L – $50,000 GTD$55
10:05OSS #344 – $300,000 GTD The Euro Special$215
10:05OSS #345H PKO – $15,000 GTD$8.80
10:05OSS #345M PKO – $5,000 GTD$3.30
10:05OSS #345L PKO – $500 GTD$0.27
10:15OSS #346 – $300,000 GTD Euro High Roller$630
11:30OSS #347 PKO – $60,000 GTD$16.50
12:05OSS #348 – $1,000,000 GTD Sunday High Roller$630
12:05OSS #349 – $100,000 GTD$33
12:30OSS #304 PKO – $400,000 GTD [Day 2]$2,650
13:05OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1A]$2,650
13:05OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1A]$1,050
13:05OSS #352H – $400,000 GTD Warmup$109
13:05OSS #352M – $25,000 GTD$8.80
13:05OSS #352L – $10,000 GTD$3.30
13:30OSS #353H BIG10 – $300,000 GTD$215
13:30OSS #353M PKO – $75,000 GTD $33
13:30OSS #353L BIG10 – $300,000 GTD$215
14:15OSS #354H PKO – $30,000 GTD$11
14:15OSS #354M PKO – $10,000 GTD$4.40
14:15OSS #354L PKO – $500 GTD PLO$0.27
15:30OSS #355 PKO – $150,000 GTD$109
16:30OSS #356 – $500,000 GTD PLO 6-Max$2,650
17:05OSS #357H PKO – $100,000 GTD PLO8 6-Max$1,050
17:05OSS #357M PKO – $20,000 GTD PLO 6-Max$109
17:05OSS #357L PKO – $8,000 GTD PLO$22
17:05OSS #357Micro PKO – $1,500 GTD PLO$3.30
17:30OSS #358H – $50,000 GTD$44
17:30OSS #358M – $5,000 GTD$4.40
17:30OSS #358L PKO – $1,500 GTD$1.10
18:05OSS #359 PKO – $150,000 GTD High Roller$630
19:05OSS #360H PKO – $60,000 GTD$109
19:05OSS #360M PKO – $30,000 GTD$33
19:05OSS #360L PKO – $1,000 GTD$1.10
20:05OSS #361H PKO – $10,000 GTD 4-Max$22
20:05OSS #361M PKO – $3,000 GTD 4-Max$5.50
20:05OSS #361L PKO – $400 GTD 4-Max$0.55
20:10OSS #362 – $60,000 GTD$310
20:30OSS #363 PKO – $25,000 GTD Hyper SS$52.50
21:30OSS #364 PKO – $25,000 GTD Turbo$88
22:05OSS #365 PKO – $15,000 GTD$16.50
22:30OSS #366H – $10,000 GTD$33
22:30OSS #366M – $3,000 GTD$8.80
23:30OSS #366L PKO – $15,000 GTD$109
September 25th01:15OSS #367H PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #367L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
10:30OSS #368H – $60,000 GTD$55
10:30OSS #368M PKO – $25,000 GTD$27.50
10:30OSS #368L PKO – $8,000 GTD$8.80
10:30OSS #368Micro PKO – $1,500 GTD$1.65
11:30OSS #369 PKO – $75,000 GTD$109
13:05OSS #370H – $125,000 GTD$215
13:05OSS #370M – $15,000 GTD$11
13:05OSS #370L – $5,000 GTD$3.30
13:05OSS #370Micro – $750 GTD$0.55
13:30OSS #371H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller$630
13:30OSS #371M – $80,000 GTD$109
15:05OSS #372H PKO – $15,000 GTD$11
15:05OSS #372L PKO – $1,500 GTD$1.10
16:30OSS #373 – $75,000 GTD $630
16:30OSS #374H – $40,000 GTD$215
16:30OSS #374M – $40,000 GTD$66
16:30OSS #374L – $15,000 GTD 6-Max$16.50
16:30OSS #374Micro – $1,500 GTD 6-Max$2.50
18:05OSS #375 PKO – $40,000 GTD$109
19:45OSS #376H – $15,000 GTD$16.50
19:45OSS #376M – $5,000 GTD$5.50
19:45OSS #376L – $1,000 GTD$1.10
20:05OSS #377 – $20,000 GTD$55
22:05OSS #378H PKO – $10,000 GTD$16.50
22:05OSS #378L PKO – $1,000 GTD$1.65
23:30OSS #379 PKO – $15,000 GTD$109
September 26th01:15OSS #380H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #380M PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #380L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
07:05OSS #381H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.50
07:05OSS #381M PKO – $5,000 GTD Early Special$6.60
07:05OSS #381L PKO – $500 GTD Early Special$0.55
08:05OSS #382 – $20,000 GTD Euro WarmUp$109
10:15OSS #383H – $75,000 GTD$109
10:15OSS #383M – $20,000 GTD$16.50
10:15OSS #383L – $8,000 GTD$6.60
10:15OSS #383Micro – $1,000 GTD$1.10
10:30OSS #384 – $100,000 GTD$215
11:30OSS #385 PKO – $75,000 GTD$109
13:05OSS #386 – $300,000 GTD 6-Max$2,650
13:05OSS #387H – $150,000 GTD$215
13:05OSS #387M – $50,000 GTD$33
13:05OSS #387L PKO – $10,000 GTD$8.80
13:05OSS #387Micro PKO – $4,000 GTD$3.30
13:30OSS #388H PKO – $200,000 GTD Lunch High Roller$630
13:30OSS #388M – $80,000 GTD$109
14:30OSS #389  – $150,000 GTD$1,050
15:30OSS #390 PKO – $50,000 GTD$55
16:30OSS #391 – $75,000 GTD$630
16:30OSS #392H – $50,000 GTD 6-Max$320
16:30OSS #392M – $25,000 GTD$33
16:30OSS #392L – $5,000 GTD$5.50
16:30OSS #392Micro – $1,000 GTD$1.10
18:15OSS #394 – $40,000 GTD The Loncar Daily Double$88
19:30OSS #395H PKO – $15,000 GTD$16.50
19:30OSS #395M PKO – $6,000 GTD$6.60
19:30OSS #395L PKO – $1,000 GTD$1.10
21:05OSS #396 PKO – $30,000 GTD$215
22:30OSS #397H – $10,000 GTD$33
22:30OSS #397M – $5,000 GTD$8.80
22:30OSS #397L – $1,000 GTD$1.65
23:30OSS #398 PKO – $15,000 GTD$109
September 27th01:15OSS #399H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #399M PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #399L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
01:45OSS #400 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.80
10:15OSS #401H PKO – $10,000 GTD$8.80
10:15OSS #401L PKO – $2,000 GTD$1.65
10:30OSS #402 – $60,000 GTD$55
11:30OSS #403 PKO – $50,000 GTD$109
13:05OSS #404 – $150,000 GTD$630
13:05OSS #405H – $100,000 GTD$215
13:05OSS #405M – $40,000 GTD$33
13:05OSS #405L – $15,000 GTD$11
13:05OSS #405Micro – $4,000 GTD$3.30
13:30OSS #406 – $75,000 GTD$109
15:05OSS #407H PKO – $15,000 GTD$11
15:05OSS #407L PKO – $2,500 GTD$2.50
15:30OSS #408 PKO – $50,000 GTD$66
16:30OSS #409H PKO – $50,000 GTD PLO8$630
16:30OSS #409M – $15,000 GTD PLO8$109
16:30OSS #409L – $7,500 GTD PLO8$22
16:30OSS #409MicroA PKO – $2,500 GTD PLO8$5.50
16:30OSS #409MicroB PKO – $500 GTD PLO8$1.10
18:30OSS #410 $20,000 GTD Super Bounty FT$109
19:05OSS #411H PKO – $15,000 GTD$16.50
19:05OSS #411M PKO – $6,000 GTD$6.60
19:05OSS #411L PKO – $1,000 GTD$1.10
20:05OSS #412 – $20,000 GTD$55
21:30OSS #413 PKO – $25,000 GTD Turbo$88
22:30OSS #414H – $10,000 GTD$33
22:30OSS #414M – $3,000 GTD$8.80
22:30OSS #414L – $1,000 GTD$2.25
23:30OSS #415 PKO – $15,000 GTD$109
September 28th01:15OSS #416H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #416M PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #416L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
01:45OSS #417 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.80
07:05OSS #418H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.50
07:05OSS #418M PKO – $4,000 GTD Early Special$6.30
07:05OSS #418L PKO – $400 GTD Early Special$0.55
08:05OSS #419 – $20,000 GTD Euro WarmUp$109
10:15OSS #420 – $75,000 GTD$109
10:30OSS #421H – $100,000 GTD$215
10:30OSS #421M – $50,000 GTD$55
10:30OSS #421L – $10,000 GTD$8.80
10:30OSS #421Micro – $2,000 GTD$1.65
13:05OSS #422 – $500,000 GTD$2,650
13:05OSS #423H – $150,000 GTD$215
13:05OSS #423M PKO – $50,000 GTD$33
13:05OSS #423L PKO – $10,000 GTD$8.80
13:05OSS #423Micro PKO – $4,000 GTD$2.50
13:30OSS #424H – $250,000 GTD Lunch High Roller$630
13:30OSS #424M PKO – $100,000 GTD$109
14:05OSS #425 PKO – $150,000 GTD$1,050
14:05OSS #426 – $750 GTD$0.55
15:05OSS #427 PKO – $15,000 GTD$11
16:05OSS #428H – $75,000 GTD 6-Max$630
16:05OSS #428M – $60,000 GTD$109
16:05OSS #428L PKO – $250 GTD$0.27
17:05OSS #429H – $25,000 GTD Mega Stack$44
17:05OSS #429M – $5,000 GTD Mega Stack$8.80
17:05OSS #429L – $2,000 GTD Mega Stack$2.50
19:45OSS #430H PKO – $25,000 GTD$55
19:45OSS #430M PKO – $15,000 GTD$16.50
19:45OSS #430L PKO – $7,500 GTD$6.60
19:45OSS #430Micro PKO – $1,000 GTD$1.10
20:10OSS #431 – $30,000 GTD Hyper$207.50
21:05OSS #432H – $15,000 GTD$44
21:05OSS #432M – $7,500 GTD$16.50
21:05OSS #432L – $4,000 GTD$4.40
21:30OSS #433 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
23:30OSS #434 PKO – $15,000 GTD$109
September 29th01:15OSS #435H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #435M PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #435L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
01:45OSS #436 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.80
13:05OSS #437H – $15,000 GTD$11
13:05OSS #437M – $4,000 GTD$3.30
15:05OSS #438H PKO – $40,000 GTD$109
15:05OSS #438M PKO – $35,000 GTD$55
15:05OSS #438L PKO – $20,000 GTD$16.50
15:05OSS #438MicroA PKO – $5,000 GTD$4.40
15:05OSS #438MicroB PKO – $600 GTD$0.55
17:05OSS #439H – $40,000 GTD$109
17:05OSS #439M – $30,000 GTD$55
17:05OSS #439L – $20,000 GTD$22
17:05OSS #439Micro – $1,000 GTD$1.10
18:05OSS #440H PKO – $12,500 GTD PLO$109
18:05OSS #440M PKO – $5,000 GTD PLO$22
18:05OSS #440L PKO – $1,000 GTD PLO$3.30
19:45OSS #441H PKO – $20,000 GTD$55
19:45OSS #441M PKO – $15,000 GTD$16.50
19:45OSS #441L PKO – $1,500 GTD$2.50
20:45OSS #442H – $7,500 GTD Super Bounty FT$27.50
20:45OSS #442M – $3,000 GTD Super Bounty FT$8.80
20:45OSS #442L– $500 GTD Super Bounty FT$1.10
21:30OSS #443 PKO – $25,000 GTD Turbo$88
22:45OSS #444H – $10,000 GTD$33
22:45OSS #444M – $4,000 GTD$8.80
22:45OSS #444L – $150 GTD$0.27
23:30OSS #445 PKO – $15,000 GTD$109
September 30th01:15OSS #446H PKO – $7,500 GTD Turbo$55
01:15OSS #446M PKO – $5,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #446L PKO – $1,500 GTD Turbo$3.30
01:45OSS #467 – $2,500 GTD Super Bounty FT$8.80
10:30OSS #468H – $50,000 GTD$55
10:30OSS #468M – $20,000 GTD$16.50
10:30OSS #468L – $7,500 GTD$6.60
10:30OSS #468Micro – $1,500 GTD$1.10
11:30OSS #469 PKO – $100,000 GTD$109
13:05OSS #470H PKO – $100,000 GTD$215
13:05OSS #470M PKO – $40,000 GTD$33
13:05OSS #470L PKO – $15,000 GTD$11
13:05OSS #470Micro PKO – $5,000 GTD$3.30
13:30OSS #471H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller$630
13:30OSS #471M – $60,000 GTD$109
14:05OSS #472 PKO – $75,000 GTD PLO8 6-Max$1,050
14:30OSS #473 PKO – $40,000 GTD$55
15:30OSS #474 PKO – $2,000 GTD$1.65
17:05OSS #475H – $30,000 GTD Mega Stack$44
17:05OSS #475M – $4,000 GTD Mega Stack$4.40
17:30OSS #476 – $10,000 GTD 1RE$22
19:30OSS #477H PKO – $25,000 GTD$55
19:30OSS #477M PKO – $15,000 GTD$16.50
19:30OSS #477L PKO – $6,000 GTD$6.60
19:30OSS #477Micro PKO – $1,000 GTD$1.10
20:45OSS #478H – $10,000 GTD 6-Max$33
20:45OSS #478M – $3,000 GTD 6-Max$8.80
21:30OSS #479 PKO – $20,000 GTD Turbo$88
22:05OSS #480H PKO – $15,000 GTD$16.50
22:05OSS #480M PKO – $5,000 GTD$5.50
22:05OSS #480L PKO – $500 GTD$0.55
October 1st01:15OSS #481H PKO – $6,000 GTD Turbo$55
01:15OSS #481L PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:45OSS #482H – $2,000 GTD Super Turbo Bounty FT$8.80
01:45OSS #482L – $300 GTD Super Turbo Bounty FT$1.10
06:30OSS #483H PKO – $20,000 GTD Early Special$16.50
06:30OSS #483M – $7,500 GTD Early Special$6.60
06:30OSS #483L – $1,500 GTD Early Special$1.10
08:05OSS #4 Mystery Bounty – $300,000 GTD Last [Flight]$16.50
08:05OSS #5 Mystery Bounty – $75,000 GTD Last [Flight]$2.50
08:05OSS #484 – $75,000 GTD Euro WarmUp$109
10:05OSS #485 – $250,000 GTD The Euro Special$215
10:05OSS #486H PKO – $15,000 GTD$8.80
10:05OSS #486M PKO – $5,000 GTD$3.30
10:05OSS #486L PKO – $500 GTD$0.27
10:15OSS #487 – $250,000 GTD Euro High Roller$630
11:05OSS #488 – $150,000 GTD$33
11:30OSS #489 PKO – $60,000 GTD$16.50
12:05OSS #490 PKO – $400,000 GTD$215
13:05OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1B]$2,650
13:05OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1B]$1,050
13:05OSS #491 – $500,000 GTD Main Event [Day1]$109
13:05OSS #492H – $25,000 GTD$8.80
13:05OSS #492M – $10,000 GTD$3.30
13:05OSS #492L – $1,500 GTD$0.55
13:30OSS #493 PKO – $100,000 GTD$33
14:05OSS #4 Mystery Bounty – $300,000 GTD [Day2]$16.50
14:05OSS #5 Mystery Bounty – $75,000 GTD [Day2]$2.50
14:15OSS #494H PKO – $30,000 GTD$11
14:15OSS #494M PKO – $15,000 GTD$4.40
14:15OSS #494L PKO – $1,000 GTD $0.27
17:05OSS #495HA PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max$630
17:05OSS #495HB PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max$630
17:05OSS #495M PKO – $15,000 GTD PLO8$66
17:05OSS #495L PKO – $8,000 GTD PLO8$22
17:05OSS #495Micro PKO – $1,500 GTD PLO8$3.30
17:30OSS #496H – $50,000 GTD$44
17:30OSS #496M – $7,500 GTD$4.40
17:30OSS #496L – $2,000 GTD$1.10
18:05OSS #497 PKO – $150,000 GTD High Roller$630
19:05OSS #498H PKO – $60,000 GTD$109
19:05OSS #498M PKO – $30,000 GTD$33
19:05OSS #498L PKO – $1,000 GTD$1.10
20:05OSS #499H PKO – $10,000 GTD 4-Max$22
20:05OSS #499M PKO – $3,000 GTD 4-Max$5.50
20:05OSS #499L PKO – $400 GTD 4-Max$0.55
20:10OSS #500 – $100,000 GTD Hyper$515
20:15OSS #501 – $40,000 GTD$66
21:30OSS #502 PKO – $25,000 GTD Turbo$88
22:05OSS #503 PKO – $15,000 GTD$16.50
22:30OSS #504H – $10,000 GTD$33
22:30OSS #504M – $3,000 GTD$8.80
23:30OSS #504L PKO – $15,000 GTD$109
October 2nd01:15OSS #505H PKO – $4,000 GTD Turbo$16.50
01:15OSS #505L PKO – $1,000 GTD Turbo$3.30
05:30OSS #1 Mystery Bounty – $2,000,000 GTD Last [Flight]$215
05:30OSS #2 Mystery Bounty – $1,000,000 GTD Last [Flight]$66
05:30OSS #3 2,000,0000 GTD Last [Flight]$630
10:30OSS #506H BIG10 – $75,000 GTD$55
10:30OSS #506M PKO – $25,000 GTD$27.50
10:30OSS #506L PKO – $8,000 GTD$8.80
10:30OSS #506Micro PKO – $1,500 GTD$1.65
11:30OSS #507 PKO – $75,000 GTD$109
13:05OSS #508 – $500,000 GTD$1,050
13:05OSS #509H – $200,000 GTD$215
13:05OSS #509M – $50,000 GTD$33
13:05OSS #509L – $15,000 GTD$11
13:05OSS #509MicroA – $5,000 GTD$3.30
13:05OSS #509MicroB – $750 GTD$0.55
13:30OSS #1 Mystery Bounty – $2,000,000 GTD [Day2]
13:30OSS #2 Mystery Bounty – $1,000,000 GTD [Day2]
13:30OSS #3 $2,000,000 GTD [Day2]
13:30OSS #510H PKO – $250,000 GTD Lunch High Roller$630
13:30OSS #510M – $100,000 GTD$109
14:05OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day2]
14:05OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day2]
14:05OSS #491 – $500,000 GTD Main Event [Day2]
14:30OSS #511 PKO – $60,000 GTD$66
15:05OSS #512H PKO – $15,000 GTD$11
15:05OSS #512L PKO – $1,500 GTD$1.10
16:30OSS #513 – $75,000 GTD$630
16:30OSS #514H – $50,000 GTD$215
16:30OSS #514M – $15,000 GTD 6-Max$16.50
16:30OSS #514L – $1,500 GTD 6-Max$2.50
17:05OSS #515 – $25,000 GTD Mega Stack$44
17:15OSS #516 – $30,000 GTD 6-Max$109
18:30OSS #517 PKO – $40,000 GTD$320
19:45OSS #518H PKO – $25,000 GTD$55
19:45OSS #518M – $5,000 GTD$5.50
19:45OSS #518L – $1,000 GTD$1.10
20:10OSS #519 – $40,000 GTD Hyper$207.50
October 3rd14:05OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event FT
14:05OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event FT

The text updated September 24th, 2023.